Fitur
1. Inverter Ieu pasti nyadiakeun Anjeun sareng catu daya uninterrupted éta dipercaya jeung efisien.
2. Faktor kakuatan kaluaran 1 ensures yén anjeun meunang catu daya konsisten tur dipercaya, bari selectable kakuatan tinggi ngecas arus jeung rentang tegangan input selectable pikeun panerapan imah jeung komputer pribadi ngidinan Anjeun pikeun ngaluyukeun inverter pikeun nyocogkeun ka kabutuhan husus Anjeun.
3. inverter Ieu configurable AC / prioritas input batré via setting LCD.Fitur ieu ngidinan Anjeun pikeun prioritas sumber kakuatan nu Anjeun hoyong pake pikeun generasi kakuatan, nu ensures nu salawasna boga kakuatan cukup keur parabot jeung alat Anjeun.
4. Cocog jeung kakuatan generator, nu ngajadikeun eta idéal pikeun pamakéan di tempat dimana euweuh sumber sejenna kakuatan sadia.Fitur balikan deui otomatis mangrupikeun tambihan anu saé anu ngajamin yén catu daya anjeun nyadangkeun sareng jalan pas-gancang saatos pareum AC.
5. Inverter ogé dilengkepan panyalindungan overload jeung sirkuit pondok, nu mere Anjeun karapihan pikiran nyaho yén alat anjeun sarta panerapan anu aman tina karuksakan alatan overload kakuatan atawa sirkuit pondok.
6. Desain carjer batré pinter ensures yén batré anjeun dioptimalkeun pikeun kinerja sarta umur panjang, sedengkeun fungsi mimiti tiis ensures yén inverter Anjeun ngamimitian up malah dina hawa coldest.
7. Warna tampilan LCD nyaéta fitur hébat sejen nu matak ngamudahkeun pikeun ngawas jeung ngadalikeun catu daya Anjeun.Éta masihan anjeun eupan balik sacara real-time dina sadayana tina status batré ka tingkat tegangan input sareng kaluaran.
8. Inverter dirancang pikeun dipaké kalawan accu litium, sahingga hiji solusi generasi kakuatan pisan serbaguna tur efisien.
Paramén produk
Nomer modél | RP 8000 | RP 10000 | RP 12000 |
Daya Dipeunteun | 8000W | 10000W | 12000W |
INOUT | |||
Voltaseu | 100/110/120VAC;220/230/240VAC | ||
Rentang tegangan dipilih | Wide Range: 75VAC-138VAC; 155VAC-275VAC (pikeun alat-alat bumi) Rentang sempit: 82VAC-138VAC; 165VAC-275VAC (pikeun komputer pribadi) | ||
Frékuénsi | 40-70Hz (50Hz/60Hz) | ||
OUTPUT | |||
Regulasi Tegangan AC (Mode Batré) | 220/230/240VAC (± 10V) | ||
Surge Power | 24KVA | 30KVA | 36KVA |
Efisiensi (Puncak) | 90% | ||
Waktu Mindahkeun | <20 ms | ||
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||
BATERI | |||
Tegangan batré | 48V/96V | 48V/96V | 48V/96V |
Muatan Ayeuna | 75A/35A | 75A/40A | 75A/50A |
Tegangan muatan gancang | 57.2VDC pikeun 48V (*2 pikeun 96V) | ||
Tegangan muatan ngambang | 54.8VDC pikeun 48V (*2 pikeun 96V) | ||
Batré Low Voltage Alarm | 42.0VDC pikeun 48V (*2 pikeun 96V) | ||
Leuwih Tegangan Nangtayungan | 66.0VDC pikeun 48V (*2 pikeun 96V) | ||
Batré Low Tegangan Pareum | 40.0VDC pikeun 48V (*2 pikeun 96V) | ||
Panyalindungan | Leuwih muatan, Leuwih suhu, leuwih tegangan batré, leuwih beban, pondok-circuit | ||
Suhu Lingkungan Operasi | 55 ℃ | ||
Niiskeun | Fan calakan | ||
tampilan | LED | ||
Setélan spésifikasi | Ku LCD atawa mesin posisi: Ngecas ayeuna, tipe batré, tegangan input, frékuénsi kaluaran, lebar tur sempit tegangan input AC, modél power-saver, prioritas AC atawa prioritas batré | ||
FISIK | |||
Ukuran, (D * W * H) mm | 610 * 450 * 201mm | ||
Beurat Net (kg) | 58.7/59 | 67/66.5 | 71.8/72 |
LINGKUNGAN | |||
Kalembaban | 5-95% Kalembaban relatif (No-condensing) | ||
Suhu Operasi | -10 ℃ -50 ℃ | ||
Suhu Panyimpenan | -10 ℃ -60 ℃ |
gambar produk