Fitur
1. Produk ieu hadir kalawan diwangun-di PWM solar charge controller, sahingga sampurna pikeun maranéhanana anu sadar lingkungan jeung hayang ngurangan tapak suku karbon maranéhanana.
2. rentang tegangan input selectable ngamungkinkeun pikeun pamakéan optimal di imah, sedengkeun ngecas selectable ayeuna bisa ngaropéa dumasar kana aplikasi.
3. produk Ieu na configurable AC / prioritas input Solar nu bisa gampang diatur via setting LCD.
4. Sumber kakuatan bisa disaluyukeun jeung preferensi pamaké, sarta bisa cocog jeung tegangan mains atawa kakuatan generator.Salaku tambahan, inverter dilengkepan ku fungsi balikan deui otomatis anu najong nalika AC pulih, mastikeun catu daya teu kaganggu.
5. Kasalametan téh Cangkuang jeung produk ieu, naha éta hadir kalawan overload sarta panyalindungan circuit pondok.Desain carjer batré pinter ngaoptimalkeun kinerja batré jeung umur hirup, sahingga kacida efisien.
6. inverter Ieu sampurna pikeun aplikasi gedé, komo bisa boga fungsi dina paralel jeung nepi ka 6 unit sadia pikeun 5KVA.
7. Naha anjeun di imah atawa kaluar di sawah, inverter gelombang sinus murni bakal ngajaga alat Anjeun Powered up jeung ngajalankeun lancar.
8. Selectable ngecas ayeuna dumasar kana aplikasi tur configurable AC / prioritas input Solar via setting LCD.
9. Cocog jeung tegangan mains atawa kakuatan generator na Otomatis balikan deui bari AC ieu recovering.
10. Overload jeung panyalindungan circuit pondok tur kalawan desain carjer batré pinter pikeun kinerja batré dioptimalkeun.
Paramén produk
MODEL | lSolar PS 1K-12 | lSolar PS 3K-24 | PS 5K-48 |
Daya Dipeunteun | 1000VA / 800W | 3000VA / 2400W | 5000VA / 4000W |
INPUT | |||
Tegangan nominal | 230VAc | ||
Rentang tegangan dipilih | 170-280VAC (pikeun komputer pribadi) 90-280VAC (pikeun alat-alat bumi) | ||
Frékuénsi | 50,60Hz (Sensor otomatis) | ||
OUTPUT | |||
Tegangan Normal | 230VAC±5% | ||
Surge Power | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
Efisiensi (Puncak) | 90% | 93% | 93% |
Waktu Mindahkeun | 10ms (pikeun komputer pribadi) 20ms (pikeun parabot imah) | ||
BENTUK Gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||
BATTERY & AC | |||
Tegangan batré | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Tegangan muatan ngambang | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Overcharge Protection | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
muatan maksimum ayeuna | 10A/20A | 20A/30A | 10A / 20A / 30A / 40A / 50AV60A |
CHARGER surya & carjer AC | |||
Ngecas Ayeuna | 50A | ||
Maksimum PV Array Buka Tegangan Circuit | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
Rentang PV @ Tegangan Operasi | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-105VDC |
Konsumsi Daya Sayaga | 1W | 2W | 3W |
FISIK | |||
Diménsi.D * W * H (mm) | 240*327.6*110 | 368*272*100 | 467*295*120 |
Beurat Net (kg) | 4,5 kg | 6,9 kg | 9,8 kg |
LINGKUNGAN OPERASI | |||
Kalembaban | 5% nepi ka 95% Kalembaban Relatif (Non-condensing) | ||
Suhu Operasi | 0 ℃ nepi ka 55 ℃ | ||
Suhu Panyimpenan | -15 ℃ nepi ka 60 ℃ |
gambar produk